De commissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen is medio 2017 opgeheven. Een groot deel van de nog actuele taken is overgenomen in nieuw opgerichte commissie Geodesie.
De Subcommissie heeft de volgende publicaties uitgegeven:
Gerelateerde publicatie:
+ | Globale en lokale geodetische systemen Govert Strang van Hees, Delft 2006. |
De analoge publicatie is niet meer te verkrijgen bij de NCG.
Overzicht van onderzoeksprojecten op het aandachtsveld van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen, die door Nederlandse onderzoeksgroepen werden uitgevoerd.
Titel | EAGUR - Galileo Phase C0 & CDE1 Test User Segment |
Periode | 2005 - 2009 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | P. Joosten, A.Q. Le (TUD) |
Supervisie | P. Joosten (TUD) |
Partner(s) | ESA; Septentrio, TUD, e.a. |
Titel | FIX_8 - High Accuracy Positioning using EGNOS and Galileo Products |
Periode | 2005 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | H. van der Marel, M. Keshin, R. Kremers (TUD) |
Supervisie | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | NSL, TUD, FGI |
Titel | SWIRLS - Galileo Professional Receiver Development |
Periode | 2005 - 2007 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | S. Verhagen, D. Odijk, Y. Moon (TUD) |
Supervisie | S. Verhagen (TUD) |
Partner(s) | Septentrio, TUD, e.a. |
Titel | HPLE - Design, development and validation of a GNSS demonstrator of a High Precision Local Element providing a high precision service |
Periode | 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | S. Verhagen, D. Odijk (TUD) |
Supervisie | S. Verhagen (TUD) |
Partner(s) | Diginext, TUD, Cerfacs/CNRS |
Titel | EGNOS - EGNOS Data Collection and Evaluation |
Periode | 2001 - 2007 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | R. Kremers (TUD) |
Supervisie | C. Tiberius, H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | Eurocontrol; TUD, UPC, ENAC, CNES, TU Budapest, TU Sofia, e.a. |
Titel | Positioning with the envisioned Galileo system (Ph.D project) |
Periode | 2003-2007 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | Anh Quan Le (TUD) |
Supervisie | C. Tiberius (TUD) |
Partner(s) | TUD, NCG |
Titel | DUT/LDC - GNSS Local Data Center |
Periode | 1997 en verder |
Status | Lopend |
Onderzoeker | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | TUD/LEOS; IGS, EUREF, AGRS.NL |
Titel | GNSS Lab. Thijsseweg 11 |
Periode | 1995 en verder |
Status | Lopend |
Onderzoekers | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | TUD/LEOS; IGS, EUREF, AGRS.NL, JPL, Eurocontrol |
Titel | CESAR - Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research |
Periode | 2001 en verder |
Status | Lopend |
Onderzoeker | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | TUD/LEOS; KNMI, TUD(ITS), RIVM, ESTEC, UW, e.a. [MoU] |
Titel | AGRS.NL - Active GPS Reference System for the Netherlands |
Periode | 1997 en verder |
Status | Lopend |
Onderzoeker | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | Cadastre, AGI, TUD [MoU; previously contract for the development of the system and processing facilities] |
Titel | Development of algorithms for accurate car navigation |
Periode | 2005 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | P. Joosten (TUD) |
Partner(s) | TUD, Toyota Motor Cooperation |
Titel | Aspects of fst integer ambiguity resolution (PhD) |
Periode | 2003 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | P. Joosten (TUD) |
Supervisie | P. Teunissen (TUD) |
Partner(s) | TUD, NCG |
Titel | Statistical variance component estimation with applications in precise GPS positioning (PhD) |
Periode | 2002 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | A. Amiri-Simkooei (TUD) |
Supervisie | C. Tiberius (TUD) |
Partner(s) | Iranian fellowship (70%) |
Titel | Positionintg and navigation with future satellite navigation systems: faster and better (PhD) |
Periode | 2004 - 2008 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | Y. Moon (TUD) |
Supervisie | S. Verhagen (TUD) |
Titel | 4-D variational assimilation of ionospheric delays from GPS (PhD) |
Periode | 2003 - 2007 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | S. Memarzadeh |
Supervisie | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | Iranian fellowship |
Titel | GNSS digital signal processing (PhD project) |
Periode | 2005 - 2009 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | B. Muth (TUD) |
Supervisie | C. Tiberius (TUD), P. Oonincx (KIM) |
Partner(s) | TUD, Netherlands Defense Academy (NLDA/KIM) |
Titel | The EUMETNET GPS Water Vapour Programme (E-GVAP) |
Periode | 2005 - 2009 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | H. van der Marel (TUD) |
Supervisie | H. Vedel (DMI) |
Partner(s) | EUMETNET; DMI, KNMI, UKMO, e.a. |
Titel | High Resolution 2D water vapour field from GPS and Envisat-MERIS data |
Periode | 2005 - 2008 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | R. Lindenberg (TUD) |
Supervisie | H. van der Marel, R. Hanssen (TUD) |
Partner(s) | SRON (EO-085); TUD, KNMI |
Titel | Routine Processing of GPS data for Operational Meteorology (ProGPS) |
Periode | 2005 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | S. de Haan (KNMI), H. van der Marel (TUD) |
Supervisie | S. de Haan (KNMI) |
Partner(s) | NIVR (GO-2004/072): KNMI, TUD |
Titel | Monitoring and Profiling at Cabauw Experimental Site for Atmospheric Research (CESAR/BSIK) |
Periode | 2004-2009 |
Status | Lopend |
Onderzoekers | M. Keshin, H. van der Marel (TUD) |
Supervisie | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | BSIK/KvR/CS2; TUD(ITS), TUD(LR), KNMI, ESTEC, RIVM, e.a. |
Titel | Targeting Optimal Use of GPS Humidity measurements in meteorology (TOUGH) |
Periode | 2003 - 2006 |
Status | Afgerond |
Onderzoekers | H. van der marel, B. Gundlich, M. Keshin (TUD) |
Supervisie | H. van der Marel (TUD) |
Partner(s) | EU FP5; DUT, KNMI. FMI, DMI, Chalmers, e.a. |
Titel | Development of a methodology and algorithms for the computation of a geoid for Germany and Europe |
Periode | 2006 - 2007 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | I. Prutkin, R. Tenzer (TUD) |
Supervisie | R. Klees (TUD) |
Partner(s) | BKG |
Titel | Environmental effects in time series of gravity measurements at the WAGO site |
Periode | 2002 e.v. |
Status | Lopend |
Onderzoeker | I. Prutkin (TUD) |
Supervisie | R. Klees (TUD) |
Titel | Investigations into a combination of ellipsoidal heights, NAP heights and gravimetric heights to realize an unique height reference surface for the Netherlands (M.Sc. project) |
Periode | 2005 - 2006 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | E. Oudman (TUD) |
Supervisie | R. Klees (TUD) |
Partner(s) | RWS AGI |
Titel | Simultaneous Improvement of the mean sea level and marine geoid using a combination of hydrodynamic models, hydrographic data, marine gravity data and satellite altimetry data (Ph.D. project) |
Periode | 2006 - 2009 |
Status | Nog niet gestart |
Supervisie | R. Klees, J. Kusche, P. Ditmar (TUD) |
Partner(s) | NCG |
Titel | Integrated analysis of current and historic leveling observations of the Netherlands |
Periode | 2005 - 2007 |
Status | Lopend |
Onderzoeker | R. Grebenitcharsky(TUD) |
Supervisie | R. Hanssen, P. Ditmar (TUD) |
5-10-2006, P. Ditmar (TUD)
Leden van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen vertegenwoordigen Nederland in de Subcommission for Europe (EUREF - European Reference Frame) van de IAG (International Association of Geodesy). Meestal jaarlijks wordt een 'National Report' samengesteld voor het EUREF-symposium, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten en ontwikkelingen in Nederland op het gebied van de geodetische infrastructuur en referentiesystemen. Hieronder staan links naar National Reports.
+ | National Report of the Netherlands, 2012 (pdf 1012 kB) |
+ | National Report of the Netherlands, 2011 (pdf 465 kB) |
+ | National Report of the Netherlands, 2008 |
+ | National Report of the Netherlands, 2007 |
+ | Afdeling Remote Sensing TU Delft |
+ | GeoBusiness Nederland |
+ | Kadaster - Rijkdriehoeksmeting |
+ | Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst - RWS DID |
De jaarverslagen van de Subcommissie zijn via onderstaande links te bekijken.
De jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarverslagen van de NCG. Zie: Jaarverslagen NCG >>
- | Jaarverslag 2012 |
- | Jaarverslag 2011 |
- | Jaarverslag 2010 |
- | Jaarverslag 2009 |
- | Jaarverslag 2008 |
- | Jaarverslag 2007 |
- | Jaarverslag 2006 |
- | Jaarverslag 2005 |
- | Jaarverslag 2004 |
In deze notitie worden de plaats en de functie van de Subcommissie aangegeven in de context van de organisatorische situatie in Nederland.
De Subcommissie vormt het centrum van beleidscoördinatie en besluitvormingsvoorbereiding ten aanzien van de geodetische (basis)infrastructuur van Nederland, in internationaal verband en op wetenschappelijke basis. Onder Nederland wordt hier ook begrepen het Nederlandse deel van het continentaal plat. De geodetische infrastructuur bestaat uit de Nederlandse realisatie van de globale (wereld) en Europese geodetische referentiesystemen en dient als referentie voor alle praktische en commerciële toepassingen en voor wetenschappelijk gebruik.
In tegenstelling tot de buurlanden kent Nederland geen overheidsinstituut voor deze functie, zoals Duitsland het BKG, België het INGB, Frankrijk het IGNdF en Groot-Brittannië de Ordnance Survey. In Nederland wordt samengewerkt tussen drie partijen, namelijk de TU Delft (geodetische secties van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek) en afdelingen van het Kadaster en van Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT (hierna te noemen: RWS AGI). De Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen van de Nederlandse Commissie voor Geodesie dient hiervoor als platform. Door de inbedding in de NCG wordt gezorgd voor afstemming met andere geodetische domeinen, zoals de monitoring van bodembeweging en zeespiegelvariatie en de geodetische referentie op de Noordzee.
Redenen om deze taak als overheidstaak te zien zijn:
- | het betreft de inrichting (niet de exploitatie) van basisinfrastructuur, binnen Nederland en de relatie met internationale en aangrenzende buitenlandse systemen; |
- | er is een regelgeving- en toezichtfunctie mee gemoeid t.a.v. commerciële exploitanten, namelijk de certificering van aanbieders van GPS-netwerken; |
- | in alle buurlanden wordt het beheer van de geodetische infrastructuur behartigd door overheidsinstanties, tot en met de eerste verdichting van de ETRS-realisatie in real-time dienstverlening (in Duitsland: SAPOS, in België: FLEPOS); |
- | in Nederland is, ondanks de daartoe gegeven ruimte, sinds 1998 geen commerciële markt ontstaan voor het eerste verdichtingniveau op landelijke schaal. |
De basisinfrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen:
- | het AGRS, als primaire realisatie van ETRS89 in Nederland; |
- | de traditionele referentiestelsels RD en NAP. Wat betreft RD gaat het hier om de eerste verdichting, d.w.z. het GPS-kernnet en gecertificeerde referentiestations; wat betreft NAP om de ondergrondse merken en de 2e-orde waterpasnetwerken (waarin ook de GPS-kernnetpunten zijn opgenomen). |
- | de driedimensionale referentiesystemen ETRS89 en ITRS; |
- | de geoïde van Nederland en omgeving; |
- | het zwaartekrachtnetwerk; |
- | de aansluiting van Nederland aan het IGS (door station IGS Westerbork) en aan het EPN (European Permanent Network). |
Het werkveld van de subcommissie bestaat uit:
- | de coördinatie van de besluitvorming t.a.v. definiëring van de referentiesystemen en de openbare beschikbaarstelling daarvan door het Kadaster en RWS AGI (ETRS89, RD en NAP en de geoïde); |
- | de vertegenwoordiging van Nederland in de internationale gremia:de IAG-commissie 1 (EUREF), IGS, het Galileo-project; |
- | de inbreng in de NCG op het terrein van geodetische infrastructuur en referentiesystemen. |
Van belang is dat al de drie in de Subcommissie vertegenwoordigde instanties een operationele taak hebben. De TU Delft is betrokken bij het IGS (International GNSS Service) en EPN (EUREF Permanent Network), het Kadaster verzorgt het beheer van de RD en RWS AGI verzorgt het beheer van het NAP en de geoïde.
De verdeling van het beheer en de exploitatie over twee overheidsinstanties vindt zijn oorsprong in de vroegere scheiding van de referentiesystemen voor planimetrie (de RD, bij het Kadaster) en hoogte (het NAP, bij de Rijkswaterstaat). Wegens de integratie van de referentiesystemen tot een 3D-systeem c.q. de opkomst van GPS, sinds ongeveer 1990, is de vanouds bestaande wenselijkheid van afstemming overgegaan in een noodzaak tot gestructureerde samenwerking tussen de beheerders (i.c. het beheer van ETRS89 en de gezamenlijke GPS infrastructuur).
De Subcommissie c.q. haar leden behartigen dit door:
- | lidmaatschappen van internationale gremia; |
- | het uitbrengen van publicaties; |
- | de vaststelling van transformatieparameters tussen de internationale en de Nederlandse realisaties; |
- | de certificering van commerciële GPS-netwerken/stations; |
- | het volgen en in kaart brengen van relevante wetenschappelijke en organisatorische ontwikkelingen; |
- | het adviseren over en stimuleren/initiëren van wetenschappelijk onderzoek en het zoeken van financiering; |
- | het (mede) organiseren van seminars. |
Doelgroepen zijn: alle overheids- en commerciële landmeetkundige bedrijven; softwareproducenten in de geodesie en geoinformatica; wetenschappelijke gebruikers; kennisinstituten.
De subcommissie is als volgt samengesteld:
- | voorzitter: een lid van de NCG; |
- | secretaris: een lid van de subcommissie; |
- | vertegenwoordigers van het Kadaster; |
- | vertegenwoordigers van de Directie Geo-informatie van RWS AGI; |
- | vertegenwoordigers van de secties MGP en FMR van de faculteit L&R van TU Delft; |
- | ambtelijk secretaris: de secretaris van de NCG. |
1. | De GIN-werkgroep Verkenning Plaatsbepaling en Navigatie. Dit is een gebruikersgroep, vooral gericht op ervaringsuitwisseling en belangen met betrekking tot toepassing. |
2. | Het RDNAP-overleg. Dit overleg behartigt de operationele samenwerking tussen het Kadaster en Rijkswaterstaat. |
3. | De andere subcommissies van de NCG, in het bijzonder Mariene Geodesie en Bodembeweging en Zeespiegelvariatie. |
4. | Commerciële GPS-providers. Deze zijn gebruikers van de primaire referentie die door de Subcommissie wordt geleverd; hun referentiestations worden gecertificeerd door de beheersorganisatie AGRS.NL. |
11-8-2005
Referentiestelsels in nationaal, Europees en mondiaal verband zijn het
aandachtspunt van de Subcommissie Geodetische Infrastructuur en
Referentiesystemen van de Nederlandse Commissie van Geodesie. Uit onze
contacten blijkt, dat er in praktijk vaak nog onduidelijkheid is over het
gebruik van en de relatie tussen de verschillende nationale (RD, NAP),
Europese (ETRS89, EVRS) en mondiale coördinatenstelsels (WGS84, ITRS). Als
Subcommissie zien wij het als taak het juiste gebruik van
coördinatenstelsels in Nederland te bevorderen.
Nederland kent de volgende coördinatenstelsels.
Het Europese ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) is sinds 1
oktober 2000 het officiële driedimensionale coördinatenstelsel van
Nederland. Het Europese driedimensionale stelsels is daarmee ook het
nationale driedimensionale stelsel. ETRS89 is de Europese variant van het
mondiale WGS84 (het GPS-stelsel). ETRS89 wordt in Nederland onderhouden door
Kadaster (Rijksdriehoeksmeting) en de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van
Rijkswaterstaat (RWS AGI). Coördinaten worden gepubliceerd voor de stations
van het AGRS (Actief GPS Referentie Systeem Nederland), de ruim 400 punten
van het GPS-kernnet en de gecertificeerde stations van GPS-dienstverleners.
In beginsel wordt ETRS89 gebruikt voor Europese geo-bestanden, cf. afspraken
in het kader van EuroGeographics. Pas als er formeel een Europese
kaartprojectie is gekozen, zal het gebruik voor de geo-informatie een grote
vlucht nemen. Momenteel wordt ETRS89 in Nederland vooral gebruikt voor de
verwerking van GPS-metingen.
ETRS89 is gekoppeld aan het ITRS (International Terrestrial Reference System).
ITRS wordt onderhouden door de IERS (International Earth Rotation Service).
Coördinaten in ETRS89 en ITRS op het tijdstip 1989.0 zijn hetzelfde, maar de
snelheden zijn verschillend (een verschuiving van 1 - 2 cm/jaar)
aangezien ETRS89 gekoppeld is aan de Euraziatische plaat. Voor veel
toepassingen mag de snelheid in ETRS89 verwaarloosd worden. Om de een tot
twee jaar worden nieuwe coördinaten en snelheden gepubliceerd voor ITRS; dit
zijn de zogenaamde ITRF's (International Terrestrial Reference Frame),
bijvoorbeeld ITRF97 en ITRF2000. Dit gebeurt o.a. voor de Nederlandse IGS-
en EPN-stations (Kootwijk, Westerbork, Delft, Terschelling en Eijsden).
Coördinaten en snelheden tussen de verschillende realisaties van ETRS89 en
ITRS, en de verschillende realisaties van ITRS onderling (bijvoorbeeld
ITRF97 en ITRF2000), zijn in elkaar om te rekenen via een
gelijkvormigheidstransformatie met 14 parameters.
De nauwkeurige baangegevens van de GPS-satellieten worden door IGS (International GPS Service)
tevens in het ITRS gegeven.
Het World Geodetic System 1984 (WGS84) is het mondiale driedimensionale
stelsel, dat bekend is van het GPS. WGS84 is door het grootste gedeelte van
de hydrografische gemeenschap als standaard voor de Noordzee geaccepteerd.
WGS84 is in Nederland alleen beschikbaar via de broadcast ephemerides van de
GPS-satellieten. WGS84 kan daarom alleen op meterniveau m.b.v. GPS-metingen
worden gerealiseerd. Bij DGPS (Differential GPS) wordt het referentiesysteem
in werkelijkheid bepaald door de keuze van de coördinaten van de
referentiestations. Zijn de coördinaten van het referentiestation in ETRS89,
dan zijn ook de met DGPS bepaalde posities in ETRS89.
Bij de laatste herziening van WGS84 is WGS84 indirect gekoppeld aan ITRS94.
WGS84, ITRS en ETRS89 komen dan ook op decimeterniveau met elkaar overeen,
waarbij de verschillen vooral veroorzaakt worden door de afwijkende aannames
over de snelheden. In de praktijk wordt vaak over WGS84 gesproken, ook als
het onderliggende systeem eigenlijk ITRS of ETRS is. Bijvoorbeeld als
DGPS-referentiestations rond de Noordzee in ETRS zijn bepaald, kan het toch
zinvol zijn om het WGS84 te noemen. De details van de implementatie van
WGS84 zijn alleen van belang voor experts.
Voor de vastlegging van de ligging in Nederland wordt doorgaans het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel) gebruikt. De nationale geo-bestanden (TOP10vector, GBKN, kadastrale kaart) zijn beschikbaar in RD. De beheerders en gebruikers van bestanden hebben bij de introductie van ETRS89 aangegeven RD te willen handhaven, maar wel graag een koppeling te zien met ETRS89. Als een (GPS-)gebruiker gelijkvormig transformeert tussen ETRS89 en RD zijn de verschillen maximaal 25 cm. Voor landmeetkundige toepassingen bestaat de procedure RDNAPTRANS, waarbij de transformatie tussen RD en ETRS89 op centimeterniveau wordt gerealiseerd. De definitie van het RD-stelsel is afgeleid van ETRS89. Uitgebreide informatie over de relatie tussen RD (NAP) en ETRS89 is beschikbaar in de publicatie De geodetische referentiestelsels van Nederland.
Voor de vastlegging van de hoogte wordt altijd het stelsel van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) gebruikt. Het is voor praktische toepassing gelijk te stellen aan het Europese hoogtesysteem EVRS (European Vertical Reference System), dat namelijk NAP als referentievlak gebruikt.
ETRS89 staat op het punt in Europees verband (en zeker voor Europese
toepassingen) veel gebruikt te gaan worden. Tegelijkertijd hebben alle
Europese landen al hun geo-informatie beschikbaar in hun nationale
referentiestelsels. Alle West-Europese landen hebben inmiddels een koppeling
tot stand gebracht tussen hun nationale stelsels en ETRS89 (zie daarvoor de
webpagina http://crs.ifag.de).
Daarbij moet bedacht worden dat de verschillen tussen die nationale stelsels
en ETRS89 bij een standaarddatumtransformatie veel groter kunnen zijn dan de
25 cm in Nederland.
Voor de uitwisseling binnen Europa adviseren wij met klem altijd de weg via
ETRS89 te kiezen. Bij gebruik van de procedure RDNAPTRANS waarborgt u
daarbij voor het Nederlandse deel een nauwkeurigheid op centimeterniveau;
bij gebruik van een gelijkvormigheidstransformatie kunnen fouten tot 25 cm
optreden. Het gebruik van regionale benaderingsformules (bijvoorbeeld direct
van het Duitse Gauss-Krüger naar RD) raden wij af voor professionele
toepassingen vanwege de niet-reproduceerbaarheid en de inhomogeniteiten aan
de randen van het geldigheidsgebied.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact op nemen met:
Joop van Buren (Kadaster)
tel: 055 528 55 09; e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Anton Kösters (Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat) tel:
015 275 71 05; e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
24-10-2005